| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Kolor | Żółty |
| Wersja urządzenia | Kopia E |
| Komunikacja z CRK | brak |
| Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro) |
| Stawki VAT | 7 (A…G) |
| Liczba PLU | 10000 |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | 12000 |
| Max. liczba kodów do PLU | 20 |
| Zestawy towarów / wielopaki | 6000 |
| Notatnik | 1000 |
| Kasjerzy | 16 |
| Opakowania | 65 |
| Formy płatności | 35 (w tym 20 walut) |
| Rabaty / narzuty | 35 |
| Rabaty czasowe | 8 |
| Jednostki miary | 10 |
| Klawisze skrótu | 42 |
| Grupy towarowe | 100 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | 50 |
| Obsługa błędów | 20 |
| Bufor pozycji paragonowych | 20000 |
| Zasilacz | zewnętrzny |
| Akumulator | Li-ion 7,2V/2150 mAh, Li-ion |
| Port USB | 1 |
| Wymiary | 159 x 133 x 225 mm (szer. x wys. x dł.) |
| Masa | ~ 1,3kg |
| Typ mechanizmu drukującego | tertermiczny, "drop-in – wrzuć i drukuj" |
| Liczba znaków w wierszu | 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 60 m |
| Szybkość wydruku | do 47 linii/s |
| Wyświetlacz operatora | graficzny (240 x 64 pikseli), podświetlany |
| Wyświetlacz klienta | graficzny (240 x 64 pikseli), podświetlany |
| Liczba klawiszy klawiatury | mechaniczna |
Kasy z kopią elektroniczną
Kasa fiskalna Posnet Revo 10000 PLU kl. Mechaniczna żółta
1936,14 zł
Brak w magazynie







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.