| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wersja urządzenia | Kopia E |
| Komunikacja z CRK | brak |
| Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro) |
| Stawki VAT | 7 (A…G) |
| Liczba PLU | 60000 |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | 15000 |
| Max. liczba kodów do PLU | 20 |
| Zestawy towarów / wielopaki | 6000 |
| Notatnik | 1000 |
| Kasjerzy | 35 |
| Opakowania | 65 |
| Formy płatności | 35 (w tym 20 walut) |
| Rabaty / narzuty | 50 |
| Rabaty czasowe | 8 |
| Jednostki miary | 10 |
| Klawisze skrótu | 104 |
| Grupy towarowe | 100 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | 50 |
| Obsługa błędów | 20 |
| Bufor pozycji paragonowych | 50000 |
| Zasilacz | zewnętrzny |
| Akumulator | AGM 12V/2,3 Ah |
| Port USB | 1 |
| Wymiary | 314 x 147 x 368 mm (szer. x wys. x dł.) |
| Masa | ~ 4,4 kg |
| Typ mechanizmu drukującego | termiczny Citizen |
| Liczba znaków w wierszu | 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 100 m |
| Szybkość wydruku | 20 linii/s |
| Wyświetlacz operatora | graficzny (192 x 64 pikseli) |
| Wyświetlacz klienta | graficzny (192 x 64 pikseli) |
| Liczba klawiszy klawiatury | 56 w tym 26 programowalnych (4 poziomy) |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.