| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wersja urządzenia | Online |
| Pamięć chroniona | karta micro SD/micro SDHC – 4GB |
| Komunikacja z CRK | GPRS |
| Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro) |
| Stawki VAT | 7 (A…G) |
| Liczba PLU | 4000 |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | 1000 |
| Max. liczba kodów do PLU | 10 |
| Zestawy towarów / wielopaki | 1000 |
| Notatnik | 500 |
| Kasjerzy | 16 |
| Opakowania | 65 |
| Formy płatności | 16 (w tym 8 walut) |
| Rabaty / narzuty | 16 |
| Rabaty czasowe | 8 |
| Jednostki miary | 5 |
| Klawisze skrótu | 27 |
| Grupy towarowe | 32 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | 30 |
| Obsługa błędów | 20 |
| Bufor pozycji paragonowych | 5000 |
| Zasilacz | zewnętrzny |
| Akumulator | Li-ion 7,2V/2150 mAh |
| Port USB | 1 |
| Wymiary | 94 x 62 x 230 mm (szer. x wys. x dł.) |
| Masa | 0,6 kg |
| Typ mechanizmu drukującego | termiczny, "drop in – wrzuć i drukuj" |
| Liczba znaków w wierszu | 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 30 m |
| Szybkość wydruku | 20 linii/s |
| Wyświetlacz operatora | graficzny (192 x 64 pikseli) |
| Wyświetlacz klienta | graficzny (192 x 64 pikseli), podświetlany |
| Liczba klawiszy klawiatury | 29, klawiatura switchowa/silikonowa |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.